Tỷ suất người xem Gặp gỡ

  • Trong bảng dưới đây, số màu xanh chỉ tỷ lệ người xem thấp nhất và số màu đỏ chỉ tỷ lệ người xem cao nhất.
  • Không có biểu thị rằng đánh giá không được biết.
TậpNgày phát sóng
AGB Nielsen[32]TNMS
Toàn quốcSeoulToàn quốcSeoul
128 tháng 11 năm 20188.683% (1st)11.454% (1st)9.4%[33]10.7%[34]
229 tháng 11 năm 201810.329% (1st)12.868% (1st)11.0%[34]12.6%[34]
35 tháng 12 năm 20189.251% (1st)11.772% (1st)10.2%[35]11.5%[35]
46 tháng 12 năm 20189.264% (1st)11.468% (1st)9.2%[36]Không có
512 tháng 12 năm 20188.513% (1st)10.575% (1st10.5%[37]12%[37]
613 tháng 12 năm 20188.594% (1st)10.906% (1st)8.1%[38]Không có
719 tháng 12 năm 20188.592% (1st)10.612% (1st)8.6%[39]
820 tháng 12 năm 20189.166% (1st)11.776% (1st)7.7%[39]
92 tháng 1 năm 20197.810% (1st)9.845% (1st)7.2%[40]
103 tháng 1 năm 20197.962% (1st)9.590% (1st)7.7%[41]
119 tháng 1 năm 20197.513% (1st)9.310% (1st)7.5%[42]
1210 tháng 1 năm 20197.623% (1st)9.630% (1st)7.3%[43]
1316 tháng 1 năm 20197.927% (1st)10.043% (1st)8.0%[43]
1417 tháng 1 năm 20197.702% (1st)9.678% (1st)7.4%
1523 tháng 1 năm 20197.999% (1st)10.590% (1st)7.9%[44]
1624 tháng 1 năm 20198.678% (1st)11.161% (1st)7.4%[44]
Trung bình8.475%10.704%8.4%-
  • Lưu ý: Bộ phim này được phát sóng trên truyền hình cáp/trả phí nên số lượt người xem sẽ thấp hơn so với truyền hình miễn phí công cộng (KBS, SBS, MBC, EBS).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Gặp gỡ http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2018/... http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2018/... http://sports.donga.com/3/all/20180709/90960616/1 http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=... http://star.hankookilbo.com/News/Read/201812061017... http://hei.hankyung.com/hub01/201811301796I http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/A... http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/A... http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/a... http://kpopherald.koreaherald.com//view.php?ud=201...